标题: | 2022年经开区执法年报 | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300358617072H/2023-5332880 | 文号: | |
发文日期: | 2023-01-30 | 发布机构: | 淄博经济开发区管理委员会 |
2022年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
淄博经济开发区行政审批服务局 | 17118 | 17118 | 0 | 0 |
自然资源局 | 129 | 128 | 1 | 0 |
国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 3172 | 3172 | 0 | 0 |
区应急局 | 4 | 4 | 0 | 1 |
区市场监管局 | 528 | 528 | 0 | 0 |
经开区执法局 | 214 | 187 | 0 | 0 |
卫生健康事业部 | 193 | 193 | 0 | 0 |
合计 | 17461 | 17433 | 1 | 1 |
填表说明:1.统计范围为2022年度1月1日至12月31日。 |
行政处罚实施数量 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
经开公安 | 1448 | 334 | 46 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
自然资源分局 | 15 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27453.2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
区应急局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区市场监管局 | 78 | 73 | 5 | 0 | 24 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经开区行政执法局 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
南定镇安监站 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
傅家镇安监站 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沣水镇安监站 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 1715 | 588 | 51 | 0 | 406 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | 27601.8897 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
填表说明:统计范围为2022年度1月1日至12月31日。
|
2022年度行政强制情况统计表 | ||||||||||||||
单位名称: | 行政强制措施实施数量(件) | 行政强制执行实施数量(件) | 合计 | |||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | 申请法院强制执行数量 | ||
区市场监管局 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 |
2022年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称: | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
经开区执法局 | 4 | 3.189 | 0 | 0 |
合计 | 4 | 3.189 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 |
2022年度行政检查情况统计表 | |
单位名称: | 行政检查实施次数 |
区应急局 | 57 |
经开区执法局 | 32 |
区市场监管局 | 679 |
卫生健康事业部 | 19 |
南定镇安监站 | 67 |
傅家镇安监站 | 95 |
沣水镇安监站 | 119 |
合计 | 1068 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 |