标题: | 淄博经济开发区消防救援大队“双随机 一公开”5月份检查结果 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2023-5355299 | 文号: | |
发文日期: | 2023-05-31 | 发布机构: | 经开区消防救援大队 |
淄博经济开发区消防救援大队“双随机 一公开”5月份检查结果 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查结果状态 | 评价总分 |
1 | 淄博经开区思迈休闲健身工作室 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
2 | 淄博市张店区铁山学校 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
3 | 张店南定花客都快捷酒店 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
4 | 山东铝业职业学院 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
5 | 北大医疗淄博医院 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
6 | 山东铝业有限公司宾馆 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
7 | 中健良品健康管理(淄博)有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
8 | 淄博市传染病医院 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
9 | 淄博昌国医院有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
10 | 淄博张店蓝军舰网吧 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
11 | 淄博金宇之星商务快捷酒店有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
12 | 淄博市张店区铝城第一中学 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
13 | 淄博市张店区沣水镇金贝儿幼儿园 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
14 | 张店盛三寿东方大酒店 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
15 | 张店区中小学生社会实践学校 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
16 | 淄博力克达网络文化有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
17 | 淄博张店龙行网吧 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
18 | 麦德龙商业集团有限公司淄博张店商场 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
19 | 张店坤之梦大酒店 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
20 | 淄博一网伊人网吧 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
21 | 淄博天罗地网吧 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
22 | 淄博中源物业有限公司(鲁中装饰材料城) | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
23 | 淄博张店鼎盛网吧 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
24 | 淄博市淄川区双杨镇中心幼儿园 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
25 | 山东锦华酒店管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
26 | 淄博市张店区南定镇白家村村民委员会 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
27 | 张店沣水宾兴旅馆 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
28 | 山东张店农村商业银行股份有限公司马庄分理处 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
29 | 淄博金悦汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
30 | 淄博宝通汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
31 | 张店区味到家酒店 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
32 | 淄博市张店区天之霖老年公寓 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
33 | 张店福源商务宾馆 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
34 | 张店张金艳旅馆 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
35 | 淄博志城汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
36 | 淄博世润通汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
37 | 淄博久通汽车维修服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
38 | 淄博奥泰汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
39 | 淄博世嘉汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
40 | 山东玉玺陶瓷有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
41 | 山东齐都陶瓷有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
42 | 淄博天佳建陶有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
43 | 淄博金斯威建筑陶瓷有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
按照山东省消防救援总队《关于印发《山东省“双随机、一公开”消防监督抽查实施细则(试行)》的通知》(鲁消[2019]157号)文件要求,淄博经济开发区消防救援大队从“双随机、一公开”系统中随机抽取43家单位作为5月份检查对象,现将检查结果向社会公示。 |