标题: | 淄博经济开发区消防救援大队“双随机 一公开”11月份检查结果 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2023-5407972 | 文号: | |
发文日期: | 2023-11-29 | 发布机构: | 经开区消防救援大队 |
淄博经济开发区消防救援大队“双随机 一公开”11月份检查结果 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查结果状态 | 评价总分 |
1 | 麦德龙商业集团有限公司淄博张店商场 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
2 | 淄博新星超市连锁有限公司张店分店 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
3 | 淄博中源物业有限公司(鲁中装饰材料城) | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
4 | 山东狮王陶瓷有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
5 | 淄博财富陶瓷城经营管理有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
6 | 张店聚鲜餐厅 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
7 | 淄博市张店区立美老年公寓 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
8 | 淄博合家福超市连锁有限公司沣水店 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
9 | 淄博商厦有限责任公司铝城购物中心 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
10 | 山东统一陶瓷科技有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
11 | 淄博隆福超市有限责任公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
12 | 淄博雪春经贸有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
13 | 山东雅迪陶瓷有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
14 | 张店区叶波润发超市 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
15 | 淄博市张店区傅家镇向阳村村民委员会 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
16 | 淄博永正化工设备有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
17 | 淄博骏骋汽车贸易有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
18 | 山东玉玺陶瓷有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
19 | 淄博乐骋汽车贸易有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
20 | 淄博世东汽车有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
21 | 淄博大众汽车服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
22 | 中铝山东有限公司10万吨功能新材料项目 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
23 | 傅家中心小学 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
24 | 淄博强强建陶有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
25 | 淄博嘉骋汽车贸易有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
26 | 淄博金锐狮汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
按照山东省消防救援总队《关于印发《山东省“双随机、一公开”消防监督抽查实施细则(试行)》的通知》(鲁消[2019]157号)文件要求,淄博经济开发区消防救援大队从“双随机、一公开”系统中随机抽取26家单位作为11月份检查对象,现将检查结果向社会公示。 |