标题: | 淄博经济开发区消防救援大队“双随机、 一公开”5月份检查结果 | ||
---|---|---|---|
索引号: | /2024-5449175 | 文号: | |
发文日期: | 2024-05-31 | 发布机构: | 经开区消防救援大队 |
淄博经济开发区消防救援大队“双随机 一公开”5月份检查结果 | ||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 检查结果状态 | 评价总分 |
1 | 特斯拉汽车销售服务(济南)有限公司淄博山泉分公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
2 | 山东金安化工有限公司张店分公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
3 | 淄博芝兰养老服务中心有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
4 | 淄博火炬能源有限责任公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
5 | 山东铝业公司氯碱厂 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
6 | 山东乐物信息科技有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
7 | 中铝山东有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
8 | 山东瑞海新材料科技有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
9 | 淄博正博物流有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
10 | 山东汇丰石化集团销售有限公司淄博第一二六加油站 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
11 | 淄博嘉周餐饮有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
12 | 山东汇龙未来家居科技有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
13 | 山东乐物冷链科技有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
14 | 华电淄博热电有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
15 | 淄博经济开发区康养中心 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
16 | 山东益人机械有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
17 | 山东铝业有限公司 | 重点单位 | 不合格 | 不合格 |
18 | 淄博市张店区傅家镇向阳村村民委员会 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
19 | 山东玉玺陶瓷有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
20 | 淄博乾兴超市有限公司张店房家店 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
21 | 淄博宝通汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
22 | 淄博金悦汽车销售有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
23 | 淄博强强建陶有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
24 | 淄博天桥润佳家具有限责任公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
25 | 淄博吉致汽车销售服务有限公司 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
26 | 淄博市张店区南定镇翟家村村民委员会 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
27 | 淄博张店金贝工艺品加工厂 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
28 | 淄博市张店区傅家镇中心幼儿园 | 一般单位 | 不合格 | 不合格 |
按照山东省消防救援总队《关于印发《山东省“双随机、一公开”消防监督抽查实施细则(试行)》的通知》(鲁消[2019]157号)文件要求,淄博经济开发区消防救援大队从“双随机、一公开”系统中随机抽取28家单位作为5月份检查对象,现将检查结果向社会公示。 |