经开区自然资源局
标题: 淄博经济开发区2023年经开区征收土地信息
索引号: 11370300MB2866609A/2023-5419943 文号:
发文日期: 2023-12-27 发布机构: 经开区自然资源局

淄博经济开发区2023年经开区征收土地信息

发布日期:2023-12-27
  • 字号:
  • |
  • 打印
淄博经济开发区2023年征收土地信息情况统计表
序号 批次名称 批复文号 批复时间 面积  (公顷) 批次内宗地数 地块名称或编号 地块面积(公顷) 拟用地性质 备注
1 2022年第23批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕57号 2023.1.18 0.6794 1 地块1 0.6794 出让  
2 2022年第40批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕59号 2023.1.18 0.9658 1 地块1 0.9658 出让  
3 2022年第83批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕71号 2023.1.18 17.0772 2 地块1 7.1839 出让  
4 地块2 9.8933 出让
5 2022年第86批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕72号 2023.1.18 0.5066 1 地块1 0.5066 划拨  
6 2022年第41批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕145号 2023.2.21 0.9995 1 地块1 0.9995 划拨  
7 2022年第64批次建设用地实施方案 鲁政土字〔2023〕148号 2023.2.21 1.3972 2 地块1 1.3972 出让  
8 张博铁路 鲁政土字〔2023〕155号 2023.2.21 9.4735   地块9-28 9.4735 划拨  
9 淄博市2023年第9批次建设用地 鲁政土字C〔2023〕14号 2023.4.18 28.5818 17 地块-17 28.5818 划拨  
10 淄博经济开发区2023年第1批次农转用 淄政土(转)〔2023〕15号 2023.5.15 1.4089 4 地块1 1.1495 使用  
地块2 0.1254  
地块3 0.0862  
地块4 0.0478  
11 淄博经济开发区2023年第2批次农转用 淄政土(转)〔2023〕12号 2023.5.12 0.0641 1 地块1 0.0641 使用  
12 张店区2023年第4批次建设用地 鲁政土字〔2023〕352号 2023.6.30 0.9865 99 地块90-99 0.9865 划拨  
13 淄博至东营铁路扩能改造项目 鲁政土字〔2023〕502号 2023.9.7 1.1055 1 地块3  1.1055 划拨  
14 淄博市2023年第13批次建设用地 鲁政土字C〔2023〕42号 2023.9.30 11.4324 1 地块1 11.4324 出让  
15 淄博市孝妇河生态修复项目 自然资函〔2023〕671号 2023.10.20 69.2235     69.2235 划拨  
16 民福路 鲁政土字〔2023〕714号 2023.11.20 2.0874 1 地块1 2.0874 划拨  
17 淄博市2023年第14批次建设用地 鲁政土字C〔2023〕47号 2023.12.9 18.2196 8 地块1 9.2391 划拨  
地块2 7.3153 划拨  
地块3 0.0115 划拨  
地块4 0.037 划拨  
地块5 0.5043 划拨  
地块6 0.4247 划拨  
地块7 0.0426 划拨  
地块8 0.6451 划拨  
18 淄博市2023年第10批次建设用地 鲁政土字C〔2023〕49号 2023.12.14 10.6911 1 地块1 10.6911 出让  
19 淄博市2023年第12批次建设用地 鲁政土字C〔2023〕51号 2023.12.15 10.7136 1 地块1 10.7136 出让  
20 淄博市2023年第18批次建设用地 鲁政土字〔2023〕844号 2023.12.19 1.0271 3 地块1 0.9143 出让  
地块2 0.054 出让  
地块3 0.0588 出让  
   合    计     186.6407     186.6407