标题: | 2023年“慈心一日捐”活动公示(一) | ||
---|---|---|---|
索引号: | 11370300MB2823262F/2023-5370341 | 文号: | |
发文日期: | 2023-07-12 | 发布机构: | 经开区办公室 |
2023年“慈心一日捐”活动公示(一) | |
2023年5月,区管委会办公室印发《关于开展2023年全区“慈心一日捐”活动的通知》,在全区安排部署“慈心一日捐”活动。截止6月30日,经开区慈善基金接收捐款495972.6元。现公示如下(按捐款时间): | |
捐赠单位及个人名称 | 捐款金额(元) |
淄博经济开发区管理委员会 | 16000 |
范立业 | 500 |
张店小田诊所 | 200 |
山东金冉建筑工程有限公司 | 1000 |
淄博凯志化工设备制造有限公司 | 2000 |
山东雅迪陶瓷有限公司 | 2000 |
淄博元川润滑油有限公司 | 300 |
淄博冠唯装饰材料有限公司 | 1000 |
淄博王冠自动化设备有限公司 | 500 |
淄博诺方德化工装备科技有限公司 | 2000 |
史锡禄 | 100 |
山东隆裕祥轻工制品有限公司 | 600 |
淄博碧云天新材料有限公司 | 300 |
淄博张店宇峰医院 | 550 |
山东齐康佰欧健康科技有限公司 | 3000 |
淄博圣凯诺磨料有限公司 | 600 |
淄博市张店区南定镇卫生院 | 5650 |
张凤群 | 300 |
淄博合仁堂商贸有限公司张店尚医堂诊所 | 300 |
均豪(山东)物业管理有限公司淄博分公司 | 300 |
淄博恒涌新材料科技有限公司 | 800 |
国家税务总局淄博经济开发区税务局 | 9800 |
淄博瑞宝电气科技有限公司 | 1000 |
淄博经济开发区管理委员会建设局 | 3850 |
淄博樊林包装制品有限公司 | 600 |
山东浩林工业设备有限公司 | 500 |
淄博经开区鑫澜海耐火材料有限公司 | 1000 |
山东华伟宏坤建设工程有限公司 | 3000 |
淄博市张店区傅家镇卫生院 | 4100 |
山东胜邦防水工程有限公司 | 200 |
淄博市张店区沣水镇人民政府慈善协会 | 15700 |
山东冶金机械厂有限公司职工医院 | 500 |
淄博旭林纺织有限公司 | 1000 |
淄博生态产业新城投资发展集团有限公司 | 7060 |
淄博经济开发区管理委员会综合行政执法局 | 2820 |
淄博生态产业新城招商投资有限公司 | 1020 |
淄博经济开发区管理委员会财政局 | 2600 |
淄博经济开发区管理委员会应急管理局 | 3450 |
淄博聚德建筑安装有限公司 | 10000 |
南部生态产业新城发展中心卫生健康事业部 | 1900 |
淄博张店铝城医院有限公司 | 260 |
淄博市张店区立美老年公寓 | 500 |
山东中顺新材料有限公司 | 3000 |
淄博奥键装饰材料有限公司 | 1000 |
南部生态产业新城发展中心社会治理事业部 | 1800 |
淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局 | 4800 |
山东华创美居建材有限责任公司 | 500 |
淄博市张店区傅家镇人民政府 | 31000 |
山东腾瀚新型材料有限责任公司 | 1000 |
蔡会娜 | 200 |
淄博瓦雀新能源有限公司 | 1000 |
淄博市张店区沣水中心卫生院 | 4100 |
淄博景华工业搪瓷有限公司 | 1000 |
淄博市张店区南定镇人民政府 | 23800 |
山东省淄博市淄川区双杨镇牛家村村民委员会 | 1805 |
淄博美隆砂浆有限公司 | 1000 |
南部生态产业新城发展中心民生保障事业部 | 2300 |
南部生态产业新城发展中心农业农村事业部 | 1700 |
淄博经济开发区党工委管委会商务局 | 2600 |
淄博市自然资源和规划局经济开发区分局 | 3900 |
山东速康医疗科技有限公司 | 2000 |
淄博诚旭耐磨材料有限公司 | 600 |
山东省淄博市张店区傅家镇鑫盛嘉园社区居民委员会 | 6500 |
淄博鲲鹏防腐设备有限公司 | 2000 |
淄博镇源商贸有限公司 | 500 |
侯书鸿 | 200 |
叶爱宝 | 100 |
佛山市金网网版设计有限公司淄博分公司 | 200 |
淄博华鼎化工设备制造有限公司 | 1500 |
淄博奥科新材料有限公司 | 1000 |
淄博经济开发区纪检监察工作委员会 | 4900 |
南部生态产业新城发展中心政务协调服务部 | 1450 |
南部生态产业新城发展中心教育文化事业部 | 1200 |
淄川区益昌空调配件加工厂 | 500 |
淄博益博信通风设备有限公司 | 500 |
淄博中通物业管理服务有限公司 | 600 |
淄博天星房地产开发有限公司张店分公司 | 1000 |
山东齐都陶瓷有限公司 | 8000 |
山东耿瓷集团有限公司 | 8000 |
淄博张店新腾物资有限公司 | 500 |
淄博经济开发区党工委管委会工业和科技创新局 | 2100 |
淄博经济开发区管理委员会办公室 | 3600 |
淄博经济开发区投资促进中心 | 3000 |
淄博经济开发区党工委管委会组织人事部 | 4100 |
淄博晟坤物业服务有限公司 | 700 |
仇亮 | 100 |
山东信实物业管理有限公司 | 1100 |
孔祥学 | 100 |
山东国润陶瓷有限公司 | 8000 |
淄博中源物业有限公司 | 500 |
淄博银泰置业有限公司 | 500 |
山东畅豪物业管理有限公司 | 500 |
淄博尚杰物业服务有限公司 | 500 |
淄博永利物业管理有限公司 | 500 |
淄博鲁中五金机电市场发展有限公司 | 500 |
淄博信诚物业管理有限公司 | 500 |
山东省淄博市张店区傅家镇盛世康城社区居民委员会 | 4060 |
淄博晶鼎建材有限公司 | 1000 |
淄博泽诚注塑厂 | 200 |
淄博经开区铸泰机械加工厂 | 500 |
淄博润诚石化有限公司 | 500 |
淄博正齐物业管理有限公司 | 200 |
淄博荣基柳泉物业管理有限公司 | 300 |
淄博煜鑫置业有限公司淄博经开区分公司 | 200 |
淄博市张店区傅家镇南苑绿洲社区居民委员会 | 5760 |
淄博英策新材料有限公司 | 500 |
山东省淄博市淄川区双杨镇郭家村村民委员会 | 3050 |
淄博泰宁化工机械有限公司 | 500 |
淄博市淄川永利化工设备配件加工厂 | 500 |
淄博市淄川区金晓建材厂 | 500 |
新威(淄博)智能装备有限公司 | 500 |
淄博顺昌陶瓷有限公司 | 10000 |
山东省淄博市张店区傅家镇陶瓷城社区居民委员会 | 3657.6 |
李涛 | 50 |
毕义增 | 50 |
淄博广义机械有限公司 | 500 |
淄博市淄川区罗村镇聂村村民委员会 | 2100 |
郇正国 | 50 |
蔺红卫 | 50 |
淄博市张店区傅家镇黄家小学 | 1650 |
淄博市周村区南郊镇李家小学 | 1250 |
淄博市张店区沣水镇第二小学 | 1700 |
淄博市张店区中小学生社会实践学校 | 700 |
淄博市张店区铝城第二幼儿园 | 350 |
淄博市张店区铝城第一幼儿园 | 1700 |
淄博市张店区南定小学 | 5400 |
淄博市张店区第三幼儿园 | 1200 |
淄博市张店区海岱幼儿园 | 1500 |
淄博市张店区傅家镇中心小学 | 6650 |
淄博市张店区铝城第二小学 | 3280 |
淄博市张店区第六中学 | 8850 |
淄博市张店区第五中学 | 6550 |
淄博市淄川区耿家小学 | 2000 |
淄博市张店区铁山学校 | 11650 |
淄博市张店区傅家镇傅家实验小学 | 4400 |
淄博市张店区傅家镇大徐小学 | 1400 |
淄博市张店区沣水镇第一小学 | 3000 |
淄博市张店区铝城第一小学 | 4850 |
淄川区罗村镇聂村学校 | 4050 |
淄博市张店区沣水镇中心幼儿园 | 1050 |
淄博市张店区文苑学校 | 1900 |
山东恒国工业设备安装有限公司 | 300 |
山东卓信工业搪瓷有限公司 | 1000 |
山东省淄博市张店区南定镇大旦村村民委员会 | 12950 |
淄博市张店区第四中学 | 4850 |
淄博市张店区铝城第一中学 | 7150 |
淄博市张店区文苑学校附属幼儿园 | 600 |
山东新润防腐设备有限公司 | 1000 |
淄博锦昊陶瓷有限公司 | 8000 |
淄博宏力达机械设备有限公司 | 500 |
淄博恒易物业管理有限公司 | 800 |
淄博鲁兴铝基新材料有限公司 | 1000 |
傅家镇友艺包装制品有限公司 | 200 |
淄博市张店区南定镇朝阳社区居民委员会 | 7290 |
山东省淄博市张店区南定镇南山社区居民委员会 | 2560 |
青岛天泰爱家物业服务有限公司淄博分公司 | 800 |
山东省淄博市淄川区双杨镇东河村村民委员会 | 1410 |
淄博三田化工装备有限公司 | 1500 |
山东天勤化工设备有限公司 | 500 |
淄博创正钢铁贸易有限公司 | 1000 |
淄博张店玄阳冶金炉料厂 | 500 |
淄博锦阳食品厂 | 300 |
淄博凯新建筑工程有限公司 | 2000 |
山东铸承自动化设备有限公司 | 500 |
淄博乾宝化工设备有限公司 | 1000 |
淄博朝阳玻璃有限公司 | 1000 |
淄博日新陶瓷磨削制品有限公司 | 1000 |
淄博兴进机械制造有限公司 | 1000 |
淄博银汉特种氧化铝有限公司 | 1000 |
淄博张店鹏岳保温材料厂 | 1000 |
淄博搪优化工设备有限公司 | 500 |
张店正康口腔诊所 | 300 |
山东省淄博经开区南定镇岳店村村民委员会 | 11995 |
山东省淄博市张店区傅家镇高家村村民委员会 | 8250 |
山东省淄博市张店区傅家镇川阳社区居民委员会 | 1830 |
姜永强 | 200 |
翟龙达 | 100 |
张胜军 | 100 |
刘守年 | 100 |
郑家彪 | 100 |
张芝秀 | 100 |
仇轶凡 | 100 |
徐坤 | 100 |
高发祥 | 100 |
孙庆信 | 100 |
王福平 | 100 |
山东昊阳净水科技股份有限公司 | 500 |
山东省淄博市淄川区罗村镇北韩村 | 2140 |
山东省淄博市淄川区双杨镇殷家村村民委员会 | 2160 |
淄博市生态环境局经济开发区分局 | 6600 |
淄博经济开发区党工委管委会经济发展局 | 2900 |
山东省淄博市张店区傅家镇嘉亿社区居民委员会 | 3100 |
山东仁创物业服务有限公司 | 1000 |
淄博嘉亿物业管理有限公司 | 500 |
山东仝聚建筑节能 科技股份有限公司 |
4000 |
淄博圣联置业有限公司 | 2000 |
山东省淄博市张店区傅家镇石家村村民委员会 | 2880 |
淄博济钢地暖工程有限公司 | 1500 |
山东长城建设有限公司 | 1000 |
山东省淄博市张店区傅家镇义集村村民委员会 | 1630 |
山东省淄博市张店区南定镇西山社区居民委员会 | 4555 |
合计 | 495972.6 |